Costs of packing according to net weight of the shipment.
| from kg | EURO | from kg | EURO |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,41 | 300 | 119,20 |
| 1 | 3,38 | 350 | 124,29 |
| 2 | 4,65 | 400 | 129,37 |
| 3 | 5,93 | 450 | 134,46 |
| 4 | 7,20 | 500 | 139,55 |
| 5 | 8,47 | 600 | 149,73 |
| 7 | 10,61 | 700 | 159,90 |
| 10 | 12,73 | 800 | 170,08 |
| 12 | 14,87 | 900 | 180,25 |
| 15 | 16,99 | 1000 | 190,43 |
| 17 | 19,13 | 1250 | 215,87 |
| 20 | 21,25 | 1500 | 241,31 |
| 25 | 25,51 | 1750 | 266,75 |
| 30 | 29,78 | 2000 | 292,19 |
| 35 | 32,89 | 2250 | 317,63 |
| 40 | 36,01 | 2500 | 343,07 |
| 45 | 39,12 | 3000 | 393,95 |
| 50 | 42,24 | 3500 | 444,83 |
| 60 | 48,47 | 4000 | 495,71 |
| 70 | 54,71 | 4500 | 546,59 |
| 80 | 60,94 | 5000 | 597,47 |
| 90 | 67,17 | 6000 | 699,23 |
| 100 | 73,41 | 7000 | 800,99 |
| 150 | 84,85 | 8000 | 902,75 |
| 200 | 96,30 | 9000 | 1004,51 |
| 250 | 107,75 | 10000 | 1106,27 |
